加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品描述
6301數(shù)顯一體化溫度變送器集溫度測量與檢測于一體,赫斯曼接頭出線,線性化輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號。該產(chǎn)品具有現(xiàn)場顯示功能,體積小巧,安裝方便,主要應(yīng)用于自動化控制中的溫度檢測單元。
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、紡織、橡膠、建材、電力、冶金、醫(yī)藥、食品等自動化檢測與控制領(lǐng)域。
性能參數(shù)
量程范圍 | -200~1600℃ | |||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±0.25%(典型) ±0.5%(典型) | |||||||||||||||||
長期穩(wěn)定性 | ±1.0%F.S/年 | |||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃~85℃,帶顯示型-10°C~70°C | |||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 0-95%RH,不冷凝 | |||||||||||||||||
供電電源 | 20~30VDC | |||||||||||||||||
輸出信號 | 4~20mA | |||||||||||||||||
壓力接口 | M27×2或用戶自選 | |||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼304 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 熱電阻: -50~50 °C; 0~50 °C; 0~80 °C; 0~100 °C; 0~120°C, 0~150°C,0~200°C | |||||||||||||||||
熱電偶:0~1600°C | ||||||||||||||||||
負(fù)載電阻 | 0~850Ω | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 0.25%/10°C | |||||||||||||||||
冷端補(bǔ)償誤差 | 0.5%/10°C | |||||||||||||||||
保護(hù)管材質(zhì) | 304不銹鋼 316L不銹鋼 陶瓷或剛玉管 | |||||||||||||||||
冷端補(bǔ)償誤差 | 0.5%/10°C | |||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | 無 |
上一篇:溫度變送器-6300型
下一篇:無